Xổ số Phú Yên ngày 22-06-2026Phú Yên / ngày 22-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 407 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2696 | 8078 | 9341 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7887 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31203 | 96119 | 68441 | 50791 | ||||||||||||||||||||||
| 82344 | 81347 | 80469 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82119 | 29145 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86332 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75346 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 957368 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 46, 47 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 07, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(13 lần) ; 41(11 lần) ; 03(10 lần) ; 89(10 lần) ; 13(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 08(1 lần) ; 40(1 lần) ; 56(1 lần) ; 60(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(≥30 lần) ; 60(26 lần) ; 77(26 lần) ; 40(25 lần) ; 34(21 lần) ; 36(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-58(5 ngày) ; 39-93(5 ngày) ; 64-97(5 ngày) ; 13-86(5 ngày) ; 38-92(5 ngày) ; 19-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
