Xổ số Phú Yên ngày 20-04-2026Phú Yên / ngày 20-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 946 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2870 | 0386 | 9642 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4572 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51225 | 83059 | 00519 | 81188 | ||||||||||||||||||||||
| 25185 | 07833 | 02144 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15181 | 37280 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56453 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91315 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 484050 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 5 | 15, 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 85, 86, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(11 lần) ; 89(11 lần) ; 37(9 lần) ; 38(9 lần) ; 48(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 31(2 lần) ; 56(2 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 23(2 lần) ; 54(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(21 lần) ; 76(21 lần) ; 31(20 lần) ; 67(18 lần) ; 01(17 lần) ; 60(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-92(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 59-85(4 ngày) ; 05-81(4 ngày) ; 62-90(4 ngày) ; 35-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
