Xổ số Phú Yên ngày 15-06-2026Phú Yên / ngày 15-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3955 | 4504 | 4931 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4233 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15689 | 12048 | 65228 | 65361 | ||||||||||||||||||||||
| 24511 | 39406 | 16362 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47281 | 18143 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94955 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98313 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 610770 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 31, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 37 | 3 | 13, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(13 lần) ; 73(10 lần) ; 89(10 lần) ; 03(9 lần) ; 13(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 08(1 lần) ; 40(1 lần) ; 56(1 lần) ; 60(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(29 lần) ; 60(25 lần) ; 77(25 lần) ; 40(24 lần) ; 34(20 lần) ; 36(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-58(5 ngày) ; 39-93(5 ngày) ; 64-97(5 ngày) ; 13-86(5 ngày) ; 38-92(5 ngày) ; 37-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
