Xổ số Phú Yên ngày 13-07-2026Phú Yên / ngày 13-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 41(11 lần) ; 13(10 lần) ; 37(10 lần) ; 81(10 lần) ; 89(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 63(2 lần) ; 08(1 lần) ; 40(1 lần) ; 56(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(≥30 lần) ; 60(28 lần) ; 40(27 lần) ; 36(23 lần) ; 56(21 lần) ; 74(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-93(5 ngày) ; 46-55(5 ngày) ; 92-99(5 ngày) ; 03-64(5 ngày) ; 11-33(4 ngày) ; 29-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
