Xổ số Phú Yên ngày 09-02-2026Phú Yên / ngày 09-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 215 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9541 | 0756 | 2048 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6681 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75624 | 70290 | 72537 | 03343 | ||||||||||||||||||||||
| 25985 | 40923 | 56215 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42298 | 46162 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17310 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11117 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 256954 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(11 lần) ; 07(9 lần) ; 37(9 lần) ; 73(9 lần) ; 74(9 lần) ; 00(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 14(2 lần) ; 16(2 lần) ; 09(1 lần) ; 60(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 54(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(21 lần) ; 08(20 lần) ; 05(18 lần) ; 79(16 lần) ; 25(15 lần) ; 75(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-98(5 ngày) ; 19-38(5 ngày) ; 73-74(5 ngày) ; 10-79(5 ngày) ; 41-53(4 ngày) ; 85-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
