Xổ số Phú Yên ngày 06-07-2026Phú Yên / ngày 06-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 033 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9557 | 2871 | 6880 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1993 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73090 | 97811 | 95246 | 32447 | ||||||||||||||||||||||
| 04783 | 42678 | 41924 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09617 | 65729 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83913 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93655 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 197681 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 1 | 11, 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 33, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | 17, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 41(11 lần) ; 13(10 lần) ; 37(10 lần) ; 81(10 lần) ; 89(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 63(2 lần) ; 08(1 lần) ; 40(1 lần) ; 56(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(≥30 lần) ; 60(28 lần) ; 40(27 lần) ; 36(23 lần) ; 56(21 lần) ; 74(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-93(5 ngày) ; 46-55(5 ngày) ; 92-99(5 ngày) ; 03-64(5 ngày) ; 11-33(4 ngày) ; 29-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
