Xổ số Phú Yên ngày 04-05-2026Phú Yên / ngày 04-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 013 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2437 | 0049 | 8094 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73619 | 43749 | 04479 | 10459 | ||||||||||||||||||||||
| 40203 | 77341 | 82202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29793 | 94486 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66216 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27829 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 063739 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | 03, 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 49 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 19, 29, 39, 49, 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(12 lần) ; 42(11 lần) ; 37(10 lần) ; 89(10 lần) ; 13(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 31(2 lần) ; 40(2 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 23(2 lần) ; 54(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(23 lần) ; 76(23 lần) ; 31(22 lần) ; 67(20 lần) ; 01(19 lần) ; 60(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-86(5 ngày) ; 38-92(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 39-93(4 ngày) ; 42-80(4 ngày) ; 64-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
