Xổ số Phú Yên ngày 01-12-2025Phú Yên / ngày 01-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 373 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3480 | 4073 | 9797 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4121 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66327 | 24964 | 79265 | 99637 | ||||||||||||||||||||||
| 80069 | 96526 | 92031 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74755 | 92837 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38374 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73321 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 540623 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 27, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(12 lần) ; 21(11 lần) ; 32(11 lần) ; 27(10 lần) ; 01(9 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 16(2 lần) ; 81(2 lần) ; 06(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(25 lần) ; 60(20 lần) ; 03(19 lần) ; 33(18 lần) ; 94(15 lần) ; 51(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-74(5 ngày) ; 10-79(5 ngày) ; 66-82(5 ngày) ; 30-32(4 ngày) ; 44-78(4 ngày) ; 49-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
