Xổ số Phú Yên ngày 01-06-2026Phú Yên / ngày 01-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 975 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8467 | 9122 | 3843 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5428 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00838 | 30383 | 45227 | 67123 | ||||||||||||||||||||||
| 90719 | 28584 | 57238 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89023 | 62999 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37771 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37418 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 724069 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 27, 28 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 18, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 19, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(12 lần) ; 73(11 lần) ; 38(10 lần) ; 42(10 lần) ; 49(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 08(1 lần) ; 45(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 82(3 lần) ; 54(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(27 lần) ; 60(23 lần) ; 77(23 lần) ; 40(22 lần) ; 45(19 lần) ; 34(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-93(5 ngày) ; 03-64(5 ngày) ; 13-86(5 ngày) ; 38-92(5 ngày) ; 18-71(4 ngày) ; 73-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
