Xổ số Phú Yên ngày 01-06-2026Phú Yên / ngày 01-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(12 lần) ; 73(11 lần) ; 49(10 lần) ; 89(10 lần) ; 97(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 08(1 lần) ; 45(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 82(3 lần) ; 54(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(26 lần) ; 60(22 lần) ; 77(22 lần) ; 40(21 lần) ; 28(20 lần) ; 45(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-93(5 ngày) ; 03-64(5 ngày) ; 13-86(5 ngày) ; 38-92(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 73-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
