Xổ số Ninh Thuận ngày 28-11-2025Ninh Thuận / ngày 28-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 074 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5293 | 9104 | 9034 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3412 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59102 | 02467 | 82622 | 55632 | ||||||||||||||||||||||
| 66280 | 16548 | 19176 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84552 | 97861 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51422 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75488 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 400239 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 02, 12, 22, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 28, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(12 lần) ; 19(10 lần) ; 29(10 lần) ; 78(10 lần) ; 93(10 lần) ; 98(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 52(2 lần) ; 71(2 lần) ; 81(2 lần) ; 30(1 lần) ; 75(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(21 lần) ; 30(20 lần) ; 49(18 lần) ; 75(18 lần) ; 62(17 lần) ; 35(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 76-93(5 ngày) ; 19-98(5 ngày) ; 26-54(5 ngày) ; 15-50(4 ngày) ; 60-63(4 ngày) ; 29-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
