Xổ số Ninh Thuận ngày 26-06-2026Ninh Thuận / ngày 26-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3208 | 2711 | 9528 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9171 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59641 | 85329 | 75869 | 54519 | ||||||||||||||||||||||
| 83757 | 57043 | 21967 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77929 | 97471 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24805 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82379 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 443945 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29, 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(11 lần) ; 19(11 lần) ; 45(11 lần) ; 33(10 lần) ; 71(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 17(3 lần) ; 22(3 lần) ; 36(2 lần) ; 15(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 93(2 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(17 lần) ; 22(16 lần) ; 76(16 lần) ; 78(16 lần) ; 94(15 lần) ; 26(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-45(5 ngày) ; 21-46(4 ngày) ; 25-97(4 ngày) ; 39-44(4 ngày) ; 06-33(4 ngày) ; 37-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
