Xổ số Ninh Thuận ngày 24-10-2025Ninh Thuận / ngày 24-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 929 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6214 | 7915 | 6454 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9993 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37144 | 14101 | 97804 | 40727 | ||||||||||||||||||||||
| 42790 | 09107 | 01918 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93126 | 57043 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47033 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08759 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 801138 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 98 | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(12 lần) ; 29(11 lần) ; 98(11 lần) ; 40(10 lần) ; 64(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 71(2 lần) ; 74(2 lần) ; 02(1 lần) ; 75(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(26 lần) ; 58(19 lần) ; 52(18 lần) ; 42(16 lần) ; 96(16 lần) ; 30(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-54(5 ngày) ; 16-82(5 ngày) ; 44-78(5 ngày) ; 27-98(4 ngày) ; 29-33(4 ngày) ; 08-11(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
