Xổ số Ninh Thuận ngày 24-04-2026Ninh Thuận / ngày 24-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 606 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3466 | 5482 | 4886 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2209 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01330 | 53565 | 49771 | 53214 | ||||||||||||||||||||||
| 65575 | 16239 | 33777 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04268 | 31809 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71471 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39466 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 132410 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 68 | 6 | 06, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(12 lần) ; 14(10 lần) ; 21(9 lần) ; 33(9 lần) ; 37(9 lần) ; 39(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 55(2 lần) ; 05(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(28 lần) ; 20(27 lần) ; 67(21 lần) ; 47(17 lần) ; 88(17 lần) ; 90(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-93(6 ngày) ; 26-45(5 ngày) ; 56-92(5 ngày) ; 06-14(4 ngày) ; 10-39(4 ngày) ; 07-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
