Xổ số Ninh Thuận ngày 20-03-2026Ninh Thuận / ngày 20-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 834 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7624 | 4739 | 5009 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0830 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85693 | 33841 | 32542 | 43992 | ||||||||||||||||||||||
| 54862 | 41926 | 68672 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09443 | 92218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88745 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89156 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 502112 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 12, 42, 62, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 39 | 3 | 43, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(11 lần) ; 54(11 lần) ; 21(10 lần) ; 32(10 lần) ; 50(10 lần) ; 56(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 31(2 lần) ; 35(2 lần) ; 49(2 lần) ; 58(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(≥30 lần) ; 65(24 lần) ; 70(23 lần) ; 20(22 lần) ; 58(19 lần) ; 15(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-45(5 ngày) ; 56-92(5 ngày) ; 19-50(5 ngày) ; 24-73(4 ngày) ; 39-93(4 ngày) ; 07-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
