Xổ số Ninh Thuận ngày 17-10-2025Ninh Thuận / ngày 17-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8917 | 6629 | 8918 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1034 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28982 | 17867 | 01820 | 45917 | ||||||||||||||||||||||
| 46567 | 21101 | 97564 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29887 | 38992 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55669 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91856 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 784936 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 54, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67, 69 | 6 | 16, 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(12 lần) ; 29(10 lần) ; 40(10 lần) ; 64(10 lần) ; 98(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 12(3 lần) ; 74(2 lần) ; 02(1 lần) ; 75(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(25 lần) ; 58(18 lần) ; 52(17 lần) ; 04(16 lần) ; 42(15 lần) ; 96(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-82(5 ngày) ; 54-64(5 ngày) ; 44-78(5 ngày) ; 20-29(4 ngày) ; 08-11(4 ngày) ; 40-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
