Xổ số Ninh Thuận ngày 17-07-2026Ninh Thuận / ngày 17-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 19(11 lần) ; 45(11 lần) ; 06(10 lần) ; 29(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 36(2 lần) ; 64(2 lần) ; 78(2 lần) ; 15(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(18 lần) ; 78(18 lần) ; 94(17 lần) ; 26(16 lần) ; 42(16 lần) ; 72(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-32(5 ngày) ; 37-86(5 ngày) ; 19-45(5 ngày) ; 06-14(4 ngày) ; 18-93(4 ngày) ; 21-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
