Xổ số Ninh Thuận ngày 12-06-2026Ninh Thuận / ngày 12-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 790 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2070 | 0454 | 6709 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7687 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45912 | 61970 | 70018 | 61473 | ||||||||||||||||||||||
| 22087 | 76955 | 25336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60748 | 12396 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89951 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31014 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 200088 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 88 | 8 | 18, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 19(11 lần) ; 33(10 lần) ; 45(10 lần) ; 06(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 47(2 lần) ; 57(2 lần) ; 58(2 lần) ; 15(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 93(2 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; 25(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(15 lần) ; 22(14 lần) ; 46(14 lần) ; 57(14 lần) ; 76(14 lần) ; 78(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-45(5 ngày) ; 19-53(5 ngày) ; 13-98(4 ngày) ; 37-86(4 ngày) ; 14-62(4 ngày) ; 12-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
