Xổ số Ninh Thuận ngày 05-06-2026Ninh Thuận / ngày 05-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 19(12 lần) ; 45(11 lần) ; 06(10 lần) ; 33(10 lần) ; 74(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 57(2 lần) ; 65(2 lần) ; 20(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 93(2 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(22 lần) ; 87(19 lần) ; 96(16 lần) ; 51(15 lần) ; 54(14 lần) ; 80(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-50(6 ngày) ; 33-45(5 ngày) ; 37-86(4 ngày) ; 74-93(4 ngày) ; 14-62(4 ngày) ; 06-07(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
