Xổ số Long An ngày 31-01-2026Long An / ngày 31-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 528 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4739 | 7149 | 4036 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0285 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08639 | 89177 | 34502 | 38064 | ||||||||||||||||||||||
| 84633 | 92460 | 47218 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72448 | 92761 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98717 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69201 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 362662 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 37, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 31/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(14 lần) ; 60(12 lần) ; 77(10 lần) ; 24(9 lần) ; 33(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 43(2 lần) ; 45(2 lần) ; 52(2 lần) ; 73(2 lần) ; 34(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 62(2 lần) ; 77(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(24 lần) ; 96(24 lần) ; 42(22 lần) ; 44(18 lần) ; 78(16 lần) ; 90(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 17-91(5 ngày) ; 10-77(5 ngày) ; 02-39(4 ngày) ; 24-69(4 ngày) ; 04-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
