Xổ số Long An ngày 30-05-2026Long An / ngày 30-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 671 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4840 | 6045 | 6733 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7680 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90019 | 48890 | 78557 | 46949 | ||||||||||||||||||||||
| 00891 | 16517 | 49159 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50587 | 35072 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63833 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82250 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 981576 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | 17, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 19, 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 67(11 lần) ; 69(11 lần) ; 18(10 lần) ; 19(10 lần) ; 33(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 21(2 lần) ; 62(2 lần) ; 65(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(20 lần) ; 62(17 lần) ; 65(15 lần) ; 63(14 lần) ; 66(14 lần) ; 04(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-83(5 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 33-60(5 ngày) ; 17-49(4 ngày) ; 57-91(4 ngày) ; 12-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
