Xổ số Long An ngày 29-11-2025Long An / ngày 29-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 551 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7450 | 4545 | 1935 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0633 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79117 | 61315 | 51372 | 15473 | ||||||||||||||||||||||
| 65904 | 85980 | 39069 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13328 | 50673 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13209 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51868 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 407956 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56 | 5 | 15, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(13 lần) ; 07(11 lần) ; 02(9 lần) ; 51(9 lần) ; 55(9 lần) ; 60(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 26(2 lần) ; 34(2 lần) ; 47(2 lần) ; 67(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(26 lần) ; 36(18 lần) ; 52(18 lần) ; 74(18 lần) ; 00(17 lần) ; 16(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-10(5 ngày) ; 04-51(4 ngày) ; 06-91(4 ngày) ; 32-41(4 ngày) ; 53-79(4 ngày) ; 17-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
