Xổ số Long An ngày 28-03-2026Long An / ngày 28-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 009 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0018 | 5905 | 6740 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9027 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22760 | 97136 | 07580 | 85728 | ||||||||||||||||||||||
| 90388 | 94203 | 73240 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44048 | 03341 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90415 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47282 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 988358 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 09 | 0 | 40, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 05, 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 88 | 8 | 18, 28, 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(13 lần) ; 69(11 lần) ; 76(11 lần) ; 05(10 lần) ; 10(10 lần) ; 18(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 42(2 lần) ; 44(2 lần) ; 34(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(≥30 lần) ; 96(≥30 lần) ; 78(24 lần) ; 08(19 lần) ; 30(16 lần) ; 50(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 05-18(5 ngày) ; 12-89(4 ngày) ; 53-95(4 ngày) ; 24-91(4 ngày) ; 40-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
