Xổ số Long An ngày 27-12-2025Long An / ngày 27-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 707 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2391 | 8754 | 1576 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6786 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07418 | 61949 | 34804 | 72683 | ||||||||||||||||||||||
| 66122 | 73554 | 80275 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17441 | 73703 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47184 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45617 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 152880 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 49 | 4 | 04, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(14 lần) ; 07(11 lần) ; 60(11 lần) ; 02(10 lần) ; 28(9 lần) ; 55(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 16(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 73(2 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(≥30 lần) ; 52(22 lần) ; 00(21 lần) ; 16(19 lần) ; 38(19 lần) ; 96(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-84(5 ngày) ; 17-91(5 ngày) ; 33-60(5 ngày) ; 10-77(5 ngày) ; 54-76(4 ngày) ; 03-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
