Xổ số Long An ngày 23-05-2026Long An / ngày 23-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0875 | 6951 | 1723 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7136 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45344 | 68325 | 88492 | 85382 | ||||||||||||||||||||||
| 20022 | 50168 | 69668 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31633 | 28471 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77747 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39464 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 174071 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25, 29 | 2 | 22, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 14, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(14 lần) ; 67(11 lần) ; 69(11 lần) ; 18(10 lần) ; 61(10 lần) ; 12(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 21(2 lần) ; 45(2 lần) ; 50(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(24 lần) ; 84(19 lần) ; 62(16 lần) ; 65(14 lần) ; 45(13 lần) ; 63(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 36-83(5 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 12-98(4 ngày) ; 15-67(4 ngày) ; 08-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
