Xổ số Long An ngày 21-03-2026Long An / ngày 21-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 652 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2559 | 5095 | 0674 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3397 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89748 | 87500 | 46407 | 63569 | ||||||||||||||||||||||
| 21998 | 29112 | 70089 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90809 | 12218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61753 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85853 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 080461 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98 | 9 | 09, 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(13 lần) ; 69(11 lần) ; 76(11 lần) ; 10(10 lần) ; 24(10 lần) ; 61(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 34(1 lần) ; 88(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(≥30 lần) ; 96(≥30 lần) ; 78(23 lần) ; 08(18 lần) ; 30(15 lần) ; 50(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 53-95(5 ngày) ; 12-89(4 ngày) ; 18-61(4 ngày) ; 24-91(4 ngày) ; 40-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
