Xổ số Long An ngày 20-12-2025Long An / ngày 20-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 403 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8510 | 7155 | 9774 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9769 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11676 | 19260 | 14067 | 41503 | ||||||||||||||||||||||
| 58888 | 18699 | 16467 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46315 | 82089 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93848 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19210 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 642511 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 15 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(14 lần) ; 07(11 lần) ; 60(11 lần) ; 02(10 lần) ; 55(9 lần) ; 79(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 52(2 lần) ; 73(2 lần) ; 34(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(29 lần) ; 52(21 lần) ; 00(20 lần) ; 16(18 lần) ; 38(18 lần) ; 96(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(5 ngày) ; 07-10(5 ngày) ; 03-55(4 ngày) ; 18-87(4 ngày) ; 04-72(4 ngày) ; 06-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
