Xổ số Long An ngày 16-05-2026Long An / ngày 16-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 864 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1235 | 9898 | 6712 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3696 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26834 | 16125 | 09152 | 73168 | ||||||||||||||||||||||
| 62388 | 33768 | 81151 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46115 | 95626 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54767 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95968 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009743 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 15, 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67, 68 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(14 lần) ; 67(12 lần) ; 69(11 lần) ; 12(10 lần) ; 18(10 lần) ; 24(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 50(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(23 lần) ; 84(18 lần) ; 23(17 lần) ; 75(16 lần) ; 62(15 lần) ; 92(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 12-98(5 ngày) ; 36-83(5 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 15-67(4 ngày) ; 08-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
