Xổ số Long An ngày 14-02-2026Long An / ngày 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 173 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8333 | 2837 | 9931 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6465 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87551 | 23935 | 55170 | 58970 | ||||||||||||||||||||||
| 02579 | 90051 | 74563 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35014 | 24809 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32342 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96356 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546079 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35, 37 | 3 | 33, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(14 lần) ; 60(13 lần) ; 76(12 lần) ; 33(10 lần) ; 69(10 lần) ; 77(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 42(2 lần) ; 43(2 lần) ; 45(2 lần) ; 34(1 lần) ; 38(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 62(2 lần) ; 77(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(26 lần) ; 96(26 lần) ; 78(18 lần) ; 90(18 lần) ; 43(17 lần) ; 08(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 10-76(5 ngày) ; 65-79(4 ngày) ; 02-39(4 ngày) ; 17-18(4 ngày) ; 24-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
