Xổ số Long An ngày 11-10-2025Long An / ngày 11-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 840 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8164 | 5527 | 7490 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0778 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22884 | 12428 | 56732 | 15067 | ||||||||||||||||||||||
| 09028 | 03311 | 20069 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46684 | 28521 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80755 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68623 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 110001 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 27, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(12 lần) ; 10(11 lần) ; 79(11 lần) ; 02(10 lần) ; 21(10 lần) ; 54(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 37(2 lần) ; 46(2 lần) ; 47(2 lần) ; 67(2 lần) ; 69(2 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(21 lần) ; 34(19 lần) ; 71(17 lần) ; 82(15 lần) ; 57(14 lần) ; 83(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-96(6 ngày) ; 18-51(5 ngày) ; 04-10(5 ngày) ; 07-59(5 ngày) ; 54-62(5 ngày) ; 02-21(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
