Xổ số Long An ngày 09-05-2026Long An / ngày 09-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 264 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6583 | 7601 | 2313 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8555 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82793 | 12696 | 85608 | 97601 | ||||||||||||||||||||||
| 57086 | 04470 | 06683 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58036 | 43879 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23743 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30410 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 411089 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13, 43, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 36, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(14 lần) ; 24(11 lần) ; 67(11 lần) ; 69(11 lần) ; 18(10 lần) ; 61(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 25(2 lần) ; 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(22 lần) ; 84(17 lần) ; 23(16 lần) ; 25(15 lần) ; 75(15 lần) ; 62(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 36-83(5 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 08-96(4 ngày) ; 57-91(4 ngày) ; 12-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
