Xổ số Long An ngày 07-02-2026Long An / ngày 07-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 776 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1468 | 5689 | 2612 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6721 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87870 | 34160 | 18576 | 42354 | ||||||||||||||||||||||
| 92631 | 96661 | 46576 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56110 | 06192 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30669 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20520 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 006929 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 21, 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 29 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 29, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(14 lần) ; 60(13 lần) ; 76(12 lần) ; 69(10 lần) ; 77(10 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 43(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 34(1 lần) ; 38(1 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 62(2 lần) ; 77(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(25 lần) ; 96(25 lần) ; 42(23 lần) ; 44(19 lần) ; 78(17 lần) ; 90(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 10-76(5 ngày) ; 17-91(5 ngày) ; 02-39(4 ngày) ; 24-69(4 ngày) ; 04-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
