Xổ số Long An ngày 04-10-2025Long An / ngày 04-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 207 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5070 | 8499 | 0951 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6455 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90313 | 37540 | 32703 | 49092 | ||||||||||||||||||||||
| 31429 | 37968 | 75877 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72978 | 00066 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20618 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05305 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 213235 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 07 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 07, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 48, 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(12 lần) ; 79(12 lần) ; 10(11 lần) ; 54(11 lần) ; 02(10 lần) ; 51(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 46(2 lần) ; 47(2 lần) ; 67(1 lần) ; 69(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(1 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; 18(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(28 lần) ; 69(22 lần) ; 73(20 lần) ; 34(18 lần) ; 71(16 lần) ; 82(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-51(6 ngày) ; 54-79(6 ngày) ; 94-96(6 ngày) ; 04-10(5 ngày) ; 07-59(5 ngày) ; 02-21(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
