Xổ số Long An ngày 03-01-2026Long An / ngày 03-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 016 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0719 | 4758 | 3810 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8101 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75958 | 67867 | 86767 | 06559 | ||||||||||||||||||||||
| 91611 | 30403 | 42819 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24557 | 96961 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73876 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26975 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 587703 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16, 19 | 1 | 01, 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(14 lần) ; 60(11 lần) ; 02(10 lần) ; 07(10 lần) ; 03(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 73(2 lần) ; 85(2 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(≥30 lần) ; 52(23 lần) ; 00(22 lần) ; 38(20 lần) ; 96(20 lần) ; 42(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-91(5 ngày) ; 33-60(5 ngày) ; 10-77(5 ngày) ; 11-76(4 ngày) ; 07-54(4 ngày) ; 03-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
