Xổ số Kon Tum ngày 28-12-2025Kon Tum / ngày 28-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 267 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4233 | 1144 | 2719 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5664 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83363 | 89733 | 96707 | 41439 | ||||||||||||||||||||||
| 83498 | 61159 | 03898 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47508 | 36094 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96798 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07367 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 936096 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 67 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 98 | 9 | 19, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(14 lần) ; 65(10 lần) ; 74(10 lần) ; 03(9 lần) ; 04(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 31(2 lần) ; 37(2 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 66(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 65(2 lần) ; 81(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 72(≥30 lần) ; 38(21 lần) ; 17(18 lần) ; 73(17 lần) ; 30(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-96(5 ngày) ; 04-47(4 ngày) ; 48-87(4 ngày) ; 55-65(4 ngày) ; 01-14(4 ngày) ; 42-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
