Xổ số Kon Tum ngày 28-06-2026Kon Tum / ngày 28-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 493 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0680 | 2198 | 1449 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3106 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89500 | 70200 | 84508 | 15115 | ||||||||||||||||||||||
| 88472 | 03531 | 58314 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44397 | 48798 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70429 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58856 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 738732 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 98 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(10 lần) ; 09(10 lần) ; 65(10 lần) ; 67(9 lần) ; 71(9 lần) ; 80(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 28(2 lần) ; 34(2 lần) ; 66(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 03(2 lần) ; 19(2 lần) ; 33(2 lần) ; 88(2 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(≥30 lần) ; 66(25 lần) ; 63(24 lần) ; 20(22 lần) ; 69(22 lần) ; 07(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-65(6 ngày) ; 39-42(5 ngày) ; 06-29(4 ngày) ; 24-46(4 ngày) ; 87-88(4 ngày) ; 72-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
