Xổ số Kon Tum ngày 21-06-2026Kon Tum / ngày 21-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 546 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0943 | 1959 | 2480 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6003 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53781 | 79221 | 19245 | 54235 | ||||||||||||||||||||||
| 71960 | 25087 | 77088 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49624 | 01154 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36759 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60043 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 777871 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(10 lần) ; 65(10 lần) ; 89(10 lần) ; 06(9 lần) ; 44(9 lần) ; 67(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 28(2 lần) ; 34(2 lần) ; 66(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 88(3 lần) ; 03(2 lần) ; 19(2 lần) ; 33(2 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(≥30 lần) ; 66(24 lần) ; 63(23 lần) ; 20(21 lần) ; 69(21 lần) ; 07(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-65(6 ngày) ; 39-42(5 ngày) ; 24-46(4 ngày) ; 87-88(4 ngày) ; 85-89(4 ngày) ; 00-44(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
