Xổ số Kon Tum ngày 19-04-2026Kon Tum / ngày 19-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 006 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3240 | 6516 | 5559 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6385 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16195 | 95701 | 20081 | 78367 | ||||||||||||||||||||||
| 71384 | 16484 | 10125 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95545 | 12673 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98178 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96380 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 901057 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 25, 45, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84, 85 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 19/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(11 lần) ; 33(10 lần) ; 90(10 lần) ; 09(9 lần) ; 29(9 lần) ; 47(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 37(2 lần) ; 48(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 40(2 lần) ; 88(2 lần) ; 10(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(25 lần) ; 13(21 lần) ; 48(18 lần) ; 49(18 lần) ; 68(18 lần) ; 34(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-11(5 ngày) ; 29-77(5 ngày) ; 09-65(5 ngày) ; 59-67(4 ngày) ; 80-85(4 ngày) ; 30-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
