Xổ số Kon Tum ngày 14-06-2026Kon Tum / ngày 14-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 627 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3585 | 6270 | 4861 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8171 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25062 | 67523 | 46741 | 31089 | ||||||||||||||||||||||
| 98717 | 12138 | 49836 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14693 | 98939 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98657 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74137 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 645395 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 38, 39 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 17, 27, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(11 lần) ; 09(10 lần) ; 44(10 lần) ; 65(10 lần) ; 89(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 28(2 lần) ; 13(1 lần) ; 66(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 88(3 lần) ; 03(2 lần) ; 19(2 lần) ; 33(2 lần) ; 44(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(29 lần) ; 66(23 lần) ; 63(22 lần) ; 20(20 lần) ; 69(20 lần) ; 07(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-65(6 ngày) ; 39-42(5 ngày) ; 85-89(4 ngày) ; 00-44(4 ngày) ; 29-94(4 ngày) ; 72-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
