Xổ số Kon Tum ngày 07-06-2026Kon Tum / ngày 07-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 954 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6501 | 7911 | 1909 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1488 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81391 | 99418 | 61605 | 39599 | ||||||||||||||||||||||
| 42817 | 18617 | 69740 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39042 | 98039 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77026 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48086 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 327574 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 18 | 1 | 01, 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 09, 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(10 lần) ; 44(10 lần) ; 65(10 lần) ; 95(10 lần) ; 06(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 37(2 lần) ; 56(2 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 88(3 lần) ; 03(2 lần) ; 19(2 lần) ; 33(2 lần) ; 44(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(28 lần) ; 66(22 lần) ; 63(21 lần) ; 20(19 lần) ; 69(19 lần) ; 07(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-42(6 ngày) ; 09-65(6 ngày) ; 31-89(4 ngày) ; 00-44(4 ngày) ; 29-94(4 ngày) ; 72-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
