Xổ số Kon Tum ngày 03-05-2026Kon Tum / ngày 03-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 465 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0392 | 9478 | 0614 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2895 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71739 | 43171 | 60700 | 84895 | ||||||||||||||||||||||
| 69784 | 09985 | 62744 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90443 | 39872 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36642 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84952 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 122248 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 52, 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 48 | 4 | 14, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(11 lần) ; 33(10 lần) ; 90(10 lần) ; 09(9 lần) ; 29(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 31(2 lần) ; 35(2 lần) ; 37(2 lần) ; 56(2 lần) ; 66(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 03(2 lần) ; 40(2 lần) ; 88(2 lần) ; 10(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(27 lần) ; 13(23 lần) ; 34(17 lần) ; 66(17 lần) ; 63(16 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-42(5 ngày) ; 06-11(5 ngày) ; 29-77(5 ngày) ; 09-65(5 ngày) ; 72-78(4 ngày) ; 84-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
