Xổ số Kon Tum ngày 02-11-2025Kon Tum / ngày 02-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 197 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9025 | 3008 | 8957 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2685 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05246 | 43492 | 92990 | 02745 | ||||||||||||||||||||||
| 94900 | 79032 | 14307 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33049 | 58127 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42753 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64184 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 298365 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 25, 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27, 57, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(13 lần) ; 28(10 lần) ; 39(10 lần) ; 16(9 lần) ; 65(9 lần) ; 68(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 35(2 lần) ; 22(1 lần) ; 31(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 58(3 lần) ; 59(2 lần) ; 63(2 lần) ; 65(2 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(≥30 lần) ; 72(26 lần) ; 35(22 lần) ; 22(21 lần) ; 43(18 lần) ; 91(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-25(4 ngày) ; 65-85(4 ngày) ; 13-28(4 ngày) ; 42-96(4 ngày) ; 55-56(4 ngày) ; 06-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
