Xổ số Kon Tum ngày 01-02-2026Kon Tum / ngày 01-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 562 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0179 | 0308 | 2704 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1906 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77862 | 00391 | 17590 | 93097 | ||||||||||||||||||||||
| 76390 | 01487 | 20932 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36644 | 43999 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30053 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77760 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009578 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 07, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(13 lần) ; 74(11 lần) ; 16(10 lần) ; 44(10 lần) ; 60(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 35(1 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 03(2 lần) ; 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(21 lần) ; 24(19 lần) ; 81(18 lần) ; 18(17 lần) ; 37(15 lần) ; 28(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-96(5 ngày) ; 06-44(4 ngày) ; 19-64(4 ngày) ; 29-77(4 ngày) ; 39-60(4 ngày) ; 47-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
