Xổ số Kiên Giang ngày 31-05-2026Kiên Giang / ngày 31-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 411 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0717 | 3182 | 1169 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8270 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99868 | 18592 | 97590 | 24005 | ||||||||||||||||||||||
| 99848 | 97799 | 71826 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17803 | 22584 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08181 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65759 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 870587 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 99 | 9 | 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 31/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(14 lần) ; 89(11 lần) ; 11(10 lần) ; 71(10 lần) ; 15(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 60(2 lần) ; 87(2 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 25(2 lần) ; 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(23 lần) ; 34(21 lần) ; 29(20 lần) ; 31(19 lần) ; 65(15 lần) ; 33(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-98(6 ngày) ; 11-69(5 ngày) ; 66-77(5 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; 37-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
