Xổ số Kiên Giang ngày 30-11-2025Kiên Giang / ngày 30-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 653 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7277 | 1521 | 0407 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3946 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96596 | 70305 | 39947 | 58566 | ||||||||||||||||||||||
| 34124 | 80104 | 73944 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39950 | 24788 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82683 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21496 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 002911 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 47 | 4 | 04, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 46, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 07, 47, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(12 lần) ; 11(11 lần) ; 24(11 lần) ; 06(10 lần) ; 80(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(1 lần) ; 52(1 lần) ; 56(1 lần) ; 64(1 lần) ; 65(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 50(2 lần) ; 80(2 lần) ; 82(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(23 lần) ; 65(21 lần) ; 32(18 lần) ; 95(17 lần) ; 23(16 lần) ; 37(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-44(5 ngày) ; 06-68(5 ngày) ; 41-75(5 ngày) ; 80-81(5 ngày) ; 21-66(4 ngày) ; 27-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
