Xổ số Kiên Giang ngày 29-03-2026Kiên Giang / ngày 29-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 828 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8944 | 5658 | 6256 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7510 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48943 | 81180 | 72190 | 30606 | ||||||||||||||||||||||
| 65874 | 35096 | 53475 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46130 | 33592 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61553 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04778 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 085111 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10, 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 28, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 96(12 lần) ; 27(11 lần) ; 11(10 lần) ; 12(10 lần) ; 46(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 16(2 lần) ; 32(1 lần) ; 63(1 lần) ; 65(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 69(2 lần) ; 80(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(23 lần) ; 68(18 lần) ; 83(17 lần) ; 42(15 lần) ; 16(14 lần) ; 17(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-96(6 ngày) ; 53-92(5 ngày) ; 12-98(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; 09-18(4 ngày) ; 27-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
