Xổ số Kiên Giang ngày 28-12-2025Kiên Giang / ngày 28-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2488 | 9927 | 1892 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3538 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38834 | 59574 | 90294 | 00877 | ||||||||||||||||||||||
| 24846 | 11989 | 45385 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45954 | 29805 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45325 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09779 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760513 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 34, 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05, 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 79 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 24(11 lần) ; 27(10 lần) ; 46(10 lần) ; 41(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(1 lần) ; 52(1 lần) ; 56(1 lần) ; 65(1 lần) ; 70(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 25(2 lần) ; 50(2 lần) ; 80(2 lần) ; 82(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(27 lần) ; 65(25 lần) ; 32(22 lần) ; 95(21 lần) ; 23(20 lần) ; 37(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-79(5 ngày) ; 11-44(5 ngày) ; 41-75(5 ngày) ; 34-46(4 ngày) ; 17-51(4 ngày) ; 40-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
