Xổ số Kiên Giang ngày 22-03-2026Kiên Giang / ngày 22-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 899 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3609 | 1772 | 1794 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6250 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56048 | 74999 | 80753 | 55572 | ||||||||||||||||||||||
| 05618 | 62952 | 55086 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81094 | 27006 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38260 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07753 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370988 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 18, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(12 lần) ; 89(12 lần) ; 96(12 lần) ; 12(10 lần) ; 24(10 lần) ; 46(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 16(2 lần) ; 32(1 lần) ; 63(1 lần) ; 65(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 89(3 lần) ; 69(2 lần) ; 80(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(24 lần) ; 87(22 lần) ; 90(21 lần) ; 80(19 lần) ; 68(17 lần) ; 83(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-98(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 11-96(5 ngày) ; 09-18(4 ngày) ; 53-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
