Xổ số Kiên Giang ngày 19-10-2025Kiên Giang / ngày 19-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6384 | 0944 | 1152 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6254 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81125 | 67855 | 74836 | 26040 | ||||||||||||||||||||||
| 97842 | 39174 | 82429 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29711 | 67946 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15029 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26696 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 375650 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 46 | 4 | 44, 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54, 55 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(13 lần) ; 10(12 lần) ; 24(12 lần) ; 80(10 lần) ; 82(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 23(2 lần) ; 26(1 lần) ; 49(1 lần) ; 60(1 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 82(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(27 lần) ; 26(22 lần) ; 92(22 lần) ; 67(19 lần) ; 71(18 lần) ; 70(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-55(5 ngày) ; 24-73(5 ngày) ; 88-98(5 ngày) ; 80-81(5 ngày) ; 36-54(4 ngày) ; 87-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
