Xổ số Kiên Giang ngày 17-05-2026Kiên Giang / ngày 17-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 664 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7085 | 2156 | 2510 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0990 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25409 | 60745 | 21782 | 91930 | ||||||||||||||||||||||
| 06613 | 13284 | 53011 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76412 | 05049 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11367 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42716 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 996036 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 16, 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(14 lần) ; 89(13 lần) ; 11(11 lần) ; 27(10 lần) ; 71(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 65(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 25(2 lần) ; 69(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(21 lần) ; 38(20 lần) ; 34(19 lần) ; 29(18 lần) ; 31(17 lần) ; 26(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-98(6 ngày) ; 85-89(5 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 44-66(5 ngày) ; 11-96(5 ngày) ; 53-92(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
