Xổ số Kiên Giang ngày 15-02-2026Kiên Giang / ngày 15-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 398 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9606 | 5989 | 4371 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7653 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77447 | 10265 | 29382 | 11796 | ||||||||||||||||||||||
| 61153 | 82869 | 86812 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99511 | 03655 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31236 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93530 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 914792 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 06, 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 98 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(13 lần) ; 96(12 lần) ; 27(11 lần) ; 89(11 lần) ; 11(10 lần) ; 55(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 20(2 lần) ; 48(1 lần) ; 60(1 lần) ; 65(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 50(2 lần) ; 80(2 lần) ; 82(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(25 lần) ; 20(21 lần) ; 10(19 lần) ; 48(19 lần) ; 87(17 lần) ; 60(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-96(5 ngày) ; 47-89(5 ngày) ; 02-55(4 ngày) ; 19-27(4 ngày) ; 59-97(4 ngày) ; 00-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
